Rok 2014
Číslo objednávky | Dodávateľ | Predmet objednávky | Suma s DPH v EUR | Dátum vystavenia = dátum zverejnenia |
1/2014 | Magic Print s.r.o. | Laserová tlačiareň, náhradné tonery | 732,00 | 13.01.2014 |
2/2014 | Limpo s.r.o. | Reflexné pásiky s potlačou | 13.01.2014 | |
3/2014 | Norma | Riady do kuchynky | 27.01.2014 | |
1/14 - ZŠ | Redakcia ŠKOLA | publikácia - Regionálne škostvo | 29.01.2014 | |
2/14 - ZŠ | APL plus, s.r.o. | zošity a školské potreby pre žiakov | 232,406 | 05.02.2014 |
3/14 - ZŠ | TRIO Publishing, s.r.o. | knihy pre žiakov | 53,91 | 05.02.2014 |
4/2014 | Trenčiansky vzdelávací servis | CD Príručka | 9,50 | 11.02.2014 |
5/2014 | Adonis, Juraj Maťufka | Ľudová hudba Prešovčan | 350,00 | 19.02.2014 |
6/2014 | Limpo s.r.o. | Štátna vlajka | 25.02.2014 | |
7/2014 | MEVA-SK, s.r.o. | Plastové nádoby a kontajnery | 2760,48 | 05.03.2014 |
8/2014 | Real Style s.r.o. | Vypracovanie POH na kľúč | 135,00 | 17.03.2014 |
4/14 - ZŠ | COMPERIO, s.r.o. | prac. zošity | 22.03.2014 | |
5/14 - ZŠ | Distribučná agentúra AD REM | učebnice angličtiny | 25,32 | 22.03.2014 |
6/14 - ZŠ | Vydavateľstvo AITEC, s.r.o. | učebnice a prac. zošity | 122,32 | 26.03.2014 |
7/14 - ZŠ | Vydavateľstvo AITEC, s.r.o. | učebnice a prac. zošity | 10,56 | 26.03.2014 |
9/2014 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Kataster nehnuteľnosti | 27.03.2014 | |
10/2014 | FÚRA, s.r.o. | pristavenie a odvoz veľkoobjemového kontajnera | podľa dodatku č.1/2013 | 07.04.2014 |
11/2014 |
MAGIC PRINT s.r.o. |
2 čierne tonery | 72,- | 15.7.2014 |
12/2014 | Jozef Muľ - NORMA |
kuchynské náradie pre ŠJ v MŠ |
13.8.2014 | |
8/14 - ZŠ | Vydavateľstvo AITEC, s.r.o. | 2 CD /učebné pomôcky/ pre ZŠ | 24,- | 17.8.2014 |
13/2014 | o.z. Na doske |
divadelné predstavenie Rysavá jalovica |
300,- | 17.9.2014 |
14/2014 |
Petit Press, a.s., divízia východ, o.z. |
inzercia v Prešovskom korzári | 64,80 | 17.9.2014 |
9/14 - ZŠ | APL plus, s.r.o. | učebné pomôcky pre žiakov ZŠ v hmotnej núdzi | 232,41 | 22.9.2014 |
15/2014 | FÚRA, s.r.o. | pristavenie a odvoz 3veľkoobjemových kontajnerov | podľa dodatku č.1/2013 | 24.9.2014 |
16/2014 |
PLAYSYSTEM s.r.o. |
herné zariadenia na detské ihrisko, vrátane dopravy | 4892,40 | 29.9.2014 |
10/14 - ZŠ | Pavelčákovci s.r.o. | CD pre 1.-4. ročník - počúvanie hudby - 1.a 2. časť | 13,30 | 2.10.2014 |
17/2014 | EXIM Alarm s.r.o. | kamerový systém | 899,40 | 09.10.2014 |
18/2014 | Michal Husák, Ďurdoš 76 |
kontrola a čistenie 3 komínov na ZŠ |
120,- | 10.10.2014 |
19/2014 | MEVA-SK s.r.o. | 30 ks plastových smetných nádob | 630,- | 10.10.2014 |
20/2014 | Marek Matej - PLYNOMA | odborná servisná prehliadka plynových topidiel na OÚ | 24.10.2014 | |
21/2014 | LIMPO, s.r.o. | štátna vlajka SR | 3.11.2014 | |
22/2014 | Obchod Viapro, s.r.o. | dopravné zrkadlo - 2 ks | 5.11.2014 | |
23/2014 | BADEX | materiál na WC + odpad /na ZŠ/ | 20.11.2014 |